A folyamatvezérlőnek két használható mérési bemenete van, amelyek folyamatvezérlésre használhatók. A folyamatvezérlő 2 vezérlő kimeneti áramkörrel is fel van szerelve. Mindegyik vezérlőáramkör egy váltó reléből és egy SSR-ből áll. A folyamatvezérlő menü ezután beállítja, hogy melyik kimenetet használja a vezérléshez. Az univerzális vezérlő vezérlőreléi riasztásokhoz is használhatók. A folyamatvezérlőben csatornánként 2 további relé is található a riasztáshoz. A folyamatos vezérléshez analóg kimenet áll rendelkezésre.
A folyamatvezérlő színes LCD kijelzőn mutatja a mért és beállított értékeket A folyamatvezérlő beállítása a mellékelt gombokkal történik. A folyamatvezérlőn egy RS485 Modbus RTU interfész található, amely a folyamatadatokat egy folyamatvezérlő rendszerbe továbbítja. A szabályozás BE-KI vagy PID szabályozással történik. A folyamatvezérlő többek között önoptimalizálást és AUTO-PID funkciót használ az optimális szabályozási paraméterek megtalálásához. A vezérlési folyamat indításakor bekövetkező túllövés elkerülése érdekében a folyamatvezérlőt lágyindítás funkcióval látták el.
Tulajdonságok:
- 2 mérési bemenet
- Relé, SSR és analóg kimenetek
- 92 x 92-es panelrögzítés
- 3,5" színes kijelző
- Modbus RTU interfész
- 90 ... 250 V AC táp
- Lágy indítás, autotune
- Digitális bemenet
Technikai adatok:
| Mérési funkció |  |  | 
| Bemeneti típusú hőelem | Mérési és megjelenítési tartomány | pontosság | 
| B típus | 200...1800 °C | ±0,1% ±2°C | 
| E típusú | -100 ... 900 °C | ±0,1% ±0,5°C | 
| J típus | -100 ... 900 °C | ±0,1% ±0,5°C | 
| K típusú | -100 ... 1300 °C | ±0,1% ±0,5°C | 
| L típusú | -100 ... 900 °C | ±0,1% ±1,5°C | 
| N típusú | -200...1300 °C | ±0,1% ±0,5°C | 
| R típusú | 0 ... 1700 °C | ±0,1% ±1°C | 
| S típusú | 0 ... 1700 °C | ±0,1% ±1°C | 
| T típusú | -250...300 °C | ±0,1% ±0,5°C | 
| U típusú | -200 ... 400 °C | ±0,1% ±0,5°C | 
|  |  |  | 
| Bemeneti típusú ellenállás-érzékelők | Mérési és megjelenítési tartomány | pontosság | 
| Pt100 | -200...850 °C | ±0,1% ±0,5°C | 
|  | -100...160 °C | ±0,1% ±0,5°C | 
| NTC | -60...150 °C | ±0,1% ±0,5°C | 
|  |  |  | 
| Bemeneti típusú folyamatfolyam | Mérési és megjelenítési tartomány | pontosság | 
| 0 ... 20 mA | -32768 ... 32767 | ±0,1% ±1 számjegy | 
| 4...20mA | -3276,8 ... 3276,7 | ±0,1% ±1 számjegy | 
|  |  |  | 
| Bemenet típusa mV | Mérési és megjelenítési tartomány | pontosság | 
| 0 ... 150 mV | -327,68 ... 327,67 |  | 
|  | -32,768 ... 32,767 | ±0,1% ±20μV | 
|  |  |  | 
| Bemeneti típusú folyamatfeszültség | Mérési és megjelenítési tartomány | pontosság | 
| 0...5V |  | ±0,1% ±1 számjegy | 
| 1...5V |  | ±0,1% ±1 számjegy | 
| 0...10V |  | ±0,1% ±1 számjegy | 
|  |  |  | 
| Bemeneti típusú ellenállás | Mérési és megjelenítési tartomány | pontosság | 
| 0 ... 550Ω |  | ±0,2% ±0,1Ω | 
| 0 ... 10kΩ | 
 | ±0,5% ±10Ω | 
|  |  |  | 
| Digitális bemenet a programvezérléshez | Mérési és megjelenítési tartomány | pontosság | 
|  | 5V vagy 30V | start-stop-szünet | 
|  | RI = 100Ω | előző program | 
|  |  | következő program | 
|  |  |  | 
| Csatornák | 2  mérő bemenet | 
| Kijárat | Vezérlőrelé: NO/NC 250VAC/2A | 
|  | 1. riasztás: NO/NC 250VAC / 2A | 
|  | 2. riasztás: NO 250VAC / 2A | 
|  | SSR: 0...12V/40mA | 
|  | mA: 0/4 ... 20 mA (max. 750 Ω) | 
|  | V: 0...10V | 
| Tápegység | 90 ... 250 V AC / 50/60 Hz | 
| Energiafelhasználás | 7 VA | 
| Elektromos kapcsolat | 2,5 mm² csavaros kapcsokon keresztül | 
| Felület | RS485 Modbus RTU | 
| Üzemeltetési feltételek | 0 ... 50 °C / max. 80 % relatív páratartalom | 
| Tárolási feltételek | -25 ... 70 °C / max. 80 % relatív páratartalom | 
| Védettségi fok | Előlap: IP65 | 
|  | Hátsó: IP20 | 
| Méretek | 96x96x81 mm | 
| Panel kivágás | 92x92mm | 
| Súly | kb 400g | 
| 1 x PCE-RE110P folyamatvezérlő 2 x Tartókonzol 1 x Tömítés 1 x Használati útmutató 
 |