DC feszültség | |
mérési tartomány | ±600,0mV |
felbontás | 0,1 mV |
pontosság | ±(mv 0,8%-a + 8 számjegy) |
mérési tartomány | ±6000V |
felbontás | 0,001V |
pontosság | ±(mv 0,5%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | ±60,00V |
felbontás | 0,01V |
pontosság | ±(mv 0,5%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | ±600,0V |
felbontás | 0,1V |
pontosság | ±(mv 0,8%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | ±1500V |
felbontás | 1 v |
pontosság | ±(mv 0,8%-a + 5 számjegy) |
| |
Bemeneti impedancia: >10MΩ; Túlfeszültség-védelem: 1500 VDC / 1000 VAC effektív |
| |
AC feszültség | |
mérési tartomány | 0.000 ... 6.000V |
felbontás | 0,001V |
pontosság | 50 ... 60 Hz: ± (az olvasás 1,2 %-a + 5 számjegy) |
| 61 ... 1 kHz: ± (mv. 2,5 %-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,00...60,00V |
felbontás | 0,01V |
pontosság | 50 ... 60 Hz: ± (az olvasás 1,2 %-a + 5 számjegy) |
| 61 ... 1 kHz: ± (mv. 2,5 %-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 600,0 V |
felbontás | 0,1V |
pontosság | 50 ... 60 Hz: ± (az olvasás 1,2 %-a + 5 számjegy) |
| 61 ... 1 kHz: ± (mv. 2,5 %-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0 ... 1500V |
felbontás | 1 v |
pontosság | 50 ... 60 Hz: ± (az olvasás 1,2 %-a + 5 számjegy) |
| 61 ... 1 kHz: ± (mv. 2,5 %-a + 5 számjegy) |
| |
A pontosság a megfelelő mérési tartomány 10 ... 100%-ára és egy szinuszhullámra vonatkozik. Bemeneti impedancia: >9 MΩ; Túlfeszültségvédelem: 1000 V DC/AC RMS A "PEAK" funkció pontossága: a leolvasás ±10%-a. áfa A "PEAK" funkció válaszideje: 1 ms |
| |
AC feszültség alacsony bemeneti impedanciával (LowZ) |
mérési tartomány | 0.000 ... 6.000V |
felbontás | 0,001V |
pontosság | ±(mv 3,0%-a + 40 számjegy) |
mérési tartomány | 0,00...60,00V |
felbontás | 0,01V |
pontosság | ±(mv 3,0%-a + 40 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 300,0 V |
felbontás | 0,1V |
pontosság | ±(mv 3,0%-a + 40 számjegy) |
| |
Bemeneti impedancia: 300kΩ; Túlfeszültség védelem: 1000 VDC / VAC RMS A pontosság a megfelelő mérési tartomány 10 ... 100%-ára és egy szinuszhullámra vonatkozik |
| |
DC és AC feszültség (50 ... 1 kHz) |
mérési tartomány | 0.000 ... 6.000V |
felbontás | 0,001V |
pontosság | ± (a leolvasás 2,5%-a + 40 számjegy) |
mérési tartomány | 0,00...60,00V |
felbontás | 0,01V |
pontosság | ± (a leolvasás 2,5%-a + 40 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 600,0 V |
felbontás | 0,1V |
pontosság | ± (a leolvasás 2,5%-a + 40 számjegy) |
mérési tartomány | 0 ... 1000V |
felbontás | 1 v |
pontosság | ± (a leolvasás 2,5%-a + 40 számjegy) |
| |
Bemeneti impedancia: 300kΩ; Túlfeszültség elleni védelem: 1000VDC/VAC RMS |
| |
DC és AC feszültség alacsony bemeneti impedanciával (LowZ) |
mérési tartomány | 0.000 ... 6.000V |
felbontás | 0,001V |
pontosság | ±(mv 3,5%-a + 40 számjegy) |
mérési tartomány | 0,00...60,00V |
felbontás | 0,01V |
pontosság | ±(mv 3,5%-a + 40 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 300,0 V |
felbontás | 0,1V |
pontosság | ±(mv 3,5%-a + 40 számjegy) |
| |
Bemeneti impedancia: 300kΩ; Túlfeszültség elleni védelem: 1000VDC/VAC RMS |
| |
Érintkezés nélküli feszültség ellenőrzése (NCV) |
észlelési terület | 100...1000 AC/DC |
egyenáram | |
mérési tartomány | ±60,00A |
felbontás | 0,01A |
pontosság | ± (a leolvasás 3,0%-a + 8 számjegy) |
mérési tartomány | ±600,0A |
felbontás | 0,1A |
pontosság | ± (a leolvasás 3,0%-a + 8 számjegy) |
mérési tartomány | ±1000A |
felbontás | 1A |
pontosság | ± (a leolvasás 3,0%-a + 8 számjegy) |
Túlterhelés elleni védelem: 1000A AC/DC | |
| |
Váltakozó áram (50 ... 60 Hz) | |
mérési tartomány | 0,00 ... 60,00 A |
felbontás | 0,01A |
pontosság | ± (a leolvasás 2,5%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 600,0 A |
felbontás | 0,1A |
pontosság | ± (a leolvasás 2,5%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0 ... 1000 A |
felbontás | 1A |
pontosság | ± (a leolvasás 2,5%-a + 5 számjegy) |
| |
Túlterhelés elleni védelem: 1000 A AC/DC A pontosság a megfelelő mérési tartomány 10 ... 100%-ára és egy szinuszhullámra vonatkozik. A bekapcsolási áram mérése csak tájékoztató jellegű |
| |
Váltóáram mérés rugalmas árambilincssel (50 ... 400 Hz) |
mérési tartomány | 0,00 ... 30,00 A |
felbontás | 0,01A |
pontosság | ±(a leolvasás 3,0%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 300,0 A |
felbontás | 0,1A |
pontosság | ±(a leolvasás 3,0%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0 ... 3000 A |
felbontás | 1A |
pontosság | ±(a leolvasás 3,0%-a + 5 számjegy) |
| |
Túlterhelés elleni védelem: 1000 A AC/DC A pontosság a megfelelő mérési tartomány 10 ... 100%-ára és egy szinuszhullámra vonatkozik |
| |
Ellenállás és folytonosságmérés |
mérési tartomány | 0,0 ... 600,0 Ω |
felbontás | 0,1Ω |
pontosság | ±(a leolvasás 1,0%-a + 10 számjegy) |
mérési tartomány | 0,000 ... 6,000 kΩ |
felbontás | 0,001 kΩ |
pontosság | ±(mv 0,8%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,00 ... 60,00 kΩ |
felbontás | 0,01 kΩ |
pontosság | ±(mv 0,8%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 600,0 kΩ |
felbontás | 0,1 kΩ |
pontosság | ±(mv 0,8%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,000 ... 6,000 MΩ |
felbontás | 0,001MΩ |
pontosság | ±(mv 0,8%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,00...60,00MΩ |
felbontás | 0,01 MΩ |
pontosság | ±(a leolvasás 2,5%-a + 10 számjegy) |
| |
Folytonossági teszt Hangjelzés: <50 Ω Túlfeszültségvédelem: 1000 V AC/DC |
| |
frekvencia mérés | |
mérési tartomány | 0,00 ... 60,00 Hz |
felbontás | 0,01 Hz |
pontosság | ±(mv 0,2%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 600,0 Hz |
felbontás | 0,1 Hz |
pontosság | ±(mv 0,2%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,000 ... 6,000 kHz |
felbontás | 0,001 kHz |
pontosság | ±(mv 0,2%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,00 ... 60,00 kHz |
felbontás | 0,01 kHz |
pontosság | ±(mv 0,2%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 600,0 kHz |
felbontás | 0,1 kHz |
pontosság | ±(mv 0,2%-a + 5 számjegy) |
mérési tartomány | 0,000 ... 6,000 MHz |
felbontás | 0,001 MHz |
pontosság | ±(mv 0,2%-a + 5 számjegy) |
| |
Túlfeszültség védelem: 1000 V AC/DC Érzékenység: >2 Vrms 20...80% közötti kitöltési ciklussal és <100 kHz frekvenciával >5 Vrms 20...80% közötti kitöltési ciklussal és > 100 kHz |
| |
munkaciklus | |
mérési tartomány | 10,0 ... 90,0% |
felbontás | 0,1% |
pontosság | ±(a leolvasás 1,2%-a + 8 számjegy) |
| |
Frekvencia tartomány: 40 ... 10 kHz; Impulzus amplitúdója ±5 V 100 µs ... 100 mS közötti időtartammal |
| |
kapacitás | |
mérési tartomány | 0,00 ... 60,00 nF |
felbontás | 0,01nF |
pontosság | ±(mv 3,0%-a + 20 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 600,0 nF |
felbontás | 0,1nF |
pontosság | ± (a leolvasás 3,0%-a + 8 számjegy) |
mérési tartomány | 0,000 ... 6,000 µF |
felbontás | 0,001 uF |
pontosság | ± (a leolvasás 3,0%-a + 8 számjegy) |
mérési tartomány | 0,00 ... 60,00 µF |
felbontás | 0,01 uF |
pontosság | ± (a leolvasás 3,0%-a + 8 számjegy) |
mérési tartomány | 0,0 ... 600,0 nF |
felbontás | 0,1nF |
pontosság | ± (a leolvasás 3,0%-a + 8 számjegy) |
mérési tartomány | 0 ... 6000 µF |
felbontás | 1uF |
pontosság | ± (mv 3,5%-a + 20 számjegy) |
mérési tartomány | 0,00 ... 60,00 mF |
felbontás | 0,01 mF |
pontosság | csak referenciaként |
mérési tartomány | 0,0 ... 600,0 mF |
felbontás | 0,1 mF |
pontosság | csak referenciaként |
| |
Túlfeszültség elleni védelem: 1000A AC/DC |
|
Hőmérsékletmérő K típusú hőelem (csatlakozás) |
mérési tartomány | -40,0 ... 600,0 °C |
felbontás | 0,1 °C |
pontosság | ± (mv 1,5 %-a + 3 °C) |
mérési tartomány | 600 ... 1000 °C |
felbontás | 1°C |
pontosság | ± (mv 1,5 %-a + 3 °C) |
mérési tartomány | -40,0 ... 600,0 °F |
felbontás | 0,1°F |
pontosság | ± (mv 1,5%-a + 5,4 °F) |
mérési tartomány | 600...1800°F |
felbontás | 1°F |
pontosság | ± (mv 1,5%-a + 5,4 °F) |
mérési tartomány | 245,0 ... 600,0 K |
felbontás | 0,1K |
pontosság | ±(1,5 % mv + 3 K) |
mérési tartomány | 600...1273K |
felbontás | 1k |
pontosság | ±(1,5 % mv + 3 K) |
| |
Túlfeszültség elleni védelem: 1000A AC/DC |
| |
Dióda teszt | |
Tesztáram | <1,5 mA |
Maximális feszültség | 3,3 VDC |
| |
További specifikációk | |
Tárhely | 16 csoport teljes memóriaterülettel |
| 100 000 leolvasásból |
A fogó átmérője vízszintes | 38 mm |
A fogó átmérője függőleges | 63 mm |
Csipesz nyitása | 45 mm |
Védelmi osztály | IP65 |
Felület | Bluetooth 4.0 |
Szennyezettségi foka | 2 |
Szigetelési kategóriák | CAT IV 600V, CAT III 1000V, CAT II 1500V |
Maximális munkamagasság | 2000m / 6562ft |
Akkumulátoros tápegység | 7,4 V, 1200 mAh Li-ion akkumulátor |
Tápegység töltő | Elsődleges: 100...240 VAC, 50...60 Hz |
| Másodlagos: 12VDC, 2A |
Dugaszolható töltő | Európa, USA, Anglia, Kína |
Akkumulátor állapotjelző | jelenlegi |
Automatikus kikapcsolás | ki van kapcsolva, 15, 30 vagy 60 perc |
Képernyő | 2,36" TFT |
Megjelenítési frekvencia | 3 Hz |
Referencia feltételek | 18...28 °C, 64...82 °F; <80% r. F, |
| nem kondenzál |
Méretek | 275x100x45 mm |
Súly | 481g |