PCE-PA 8000 Teljesítménymérő, ISO kalibrációs tanusítvánnyal
3 fázisú teljesítménymérés (valósidejű), adattárolás SD kártyára, PC interfész csatlakozó
A PCE-PA 8000 teljesítménymérő segítségével egy- és háromfázisú áramkörben lehetséges a mérés és rögzítés. Tartós mérések is végezhetők. A műszer a mérési adatokat behelyezhető SD kártyán tárolja. xls formátumban, így az adatok könnyen kiértékelhetők a számítógépen. A rögzítés intervalluma 2-2700 másodperc között szabadon választható. A teljesítménymérő teljesítménymérésére, valamint a teljesítménytényező és fázisszög meghatározására is képes. Az áramfogók legfeljebb 50 mm átmérőjű vezetékre használhatók, így alkalmazásuk a villamos energia hálózat terén kiválóan alkalmas. A 3,7” kijelző segítségével az összes érték egy pillanat alatt leolvasható. Gyors pillanatnyi elemzés lehetséges, továbbá áttekintés nyújt az áram, feszültség és csökkent teljesítmény helyzetéről.
- 3 fázisú hálózati analizátor (3 fázis/4 vezető, 3 fázis/3 vezető, 1 fázis/ 2 vezető, 1 fázis/3 vezető.
- Valós áram-, feszültségmérés
- Aktív, látszólagos, és meddő teljesítmény mérése
- Fázisszög és teljesítménytényező meghatározása
- Aktív, látszólagos, és meddő energia mérése
- Feszültségmérés 600 V-ig (AC)
- Árammérés 1200 A-ig (AC)
- Megfelel a IEC 1010 und CAT
III 600V biztonsági standard-nek
- Beépített naptár és óra
- Mérési értékek rögzítése SD kártyára
- Az adatok a kényelmesebb értékeléshez és további használatához Excel fájlként tárolhatók
- Élő mérések végezhetők a számítógépen az opciós adatkábel segítségével
- 3,7” pontmátrix kijelző
Elektromos adatok
Feszültségmérés (AC V)
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
10 V ... 600 V ( fázis semlegesre) | 0,1 V | ± (0,5 % + 0,5 V) |
10 V ... 600 V (fázis fázishoz) | |
Árammérés (AC A)
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság | |
20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (=10 A) | ± (0,5 % + 0,1 A) | |
200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (= 100 A) | ± (0,5 % + 0,5 A) | |
1200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (= 1000 A) | ± (0,5 A + 5 A) |
Aktív teljesítmény
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
0 KW … 9,999 KW | 0,001 KW | ±(1% + 0,008 KW) |
10 KW … 99,99 KW | 0,01 KW | ±(1% + 0,008 KW) |
100 KW … 999,9 KW | 0,1 KW | ±(1% + 0,8 KW) |
1 MW … 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1% + 0,008 MW) |
Látszólagos teljesítmény
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
0 KVA ... 9,999 KVA | 0,001 KVA | ± (1 % + 0,008 KVA) |
10 KVA ... 99,99 KVA | 0,01 KVA | ± (1 % + 0,08 KVA) |
100 KVA ... 999,9 KVA | 0,1 KVA | ± (1 % + 0,8 KVA) |
1 MVA ... 9,999 MVA | 0,001 MVA | ± (1 % + 0,008 MVA) |
Meddő teljesítmény
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
0 KVAR ... 9,999 KVAR | 0,001 KVAR | ± (1 % + 0,008 KVAR ) |
10 KVAR ... 99,99 KVAR | 0,01 KVAR | ± (1 % + 0,08 KVAR ) |
100 KVAR… 999,9 KVAR | 0,1 KVAR | ± (1 % + 0,8 KVAR ) |
1 MVAR… 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ± (1 % + 0,008 MVAR ) |
Aktív energia |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
0 KWH ... 9,999 KWH | 0,001 KWh | ± (2 % + 0,008 KWh) |
10,00 KWH ... 99,99 KWH | 0,01 KWh | ± (2 % + 0,08 KWh) |
100,0 KWH ... 999,9 KWH | 0,01 KWh | ± (2 % + 0,8 KWh) |
1 MWH ... 9,999 MWH | 0,001 MMh | ± (2% + 0,008 MWh) |
Látszólagos energia
|
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
0 KVAH ... 9,999 KVAH | 0,001 KVAh | ± (2 % + 0,008 KVAh) |
10,00 KVAH ... 99,99 KVAH | 0,01 KVAh | ± (2 % + 0,08 KVAh) |
100,0 KVAH ... 999,9 KVAH | 0,01 KVAh | ± (2 % + 0,8 KVAh) |
1 MVAH ... 9,999 MVAH | 0,001 MVAh | ± (2% + 0,008 MVAh) |
Meddő energia
|
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
0 KVARH ... 9,999 KVARH | 0,001 KVARh | ± (2 % + 0,008KVARh) |
10,00 KVARH ... 99,99 KVARH | 0,01 KVARh | ± (2 % + 0,08 KVARh) |
100,0 KVARH ... 999,9 KVARH | 0,01 KVARh | ± (2 % + 0,8 KVARh) |
1 MVARH ... 9,999 MVARH | 0,001 MVARh | ± (2% + 0,008 MVARh) |
Teljesítmény tényező
|
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
0 ... 1 | 0,01 | ± 0,04 |
Fázisszög
|
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
-180° ... 180° | 0,1° | ± 1° |
Frekvencia
|
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
45 Hz ... 65 Hz | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
| | |
Általános műszaki adatok
Kijelző | 3,7” pontmátrix LCD (320*240 Pixel) LED-el |
Mérhető elektromos nagyságok | AC V, AC A, aktív, látszólagos, meddő teljesítmény, teljesítménytényező, fázisszög, hálózati frekvencia |
Feszültség méréstartományok | 10 V ... 600V AC automatikus tartományválasztás |
Áram méréstartományok | 0,2 A ... 1200A AC automatikus / manuális tartományválasztás |
Biztonság | IEC1010CAT III 600V |
Bemeneti ellenállás AC V | 10 MOhm |
Működési frekvencia áramfogó | 40 Hz … 1 kHz |
Tesztelt működési frekvencia | 45 Hz … 65 Hz |
Túlterhelés védelem | AC V 720 V RMS |
AC A | 1300A áramfogóval |
Adattároló | SD kártya |
Rögzítési intervallum | 1 másodperc |
Adatgyűjtő funkció | Valósidejű tárolás SD kártyára |
Felvételi intervallum | 2 másodperc … 7200 másodperc |
Adatolás | USB-n, vagy RS 232 keresztül |
Működési hőmérséklet | 0 °C ... 50 °C |
Környezeti páratartalom | < 80 % RH |
Teljesítmény | 8 x 1,5 V AA elem 9 V hálózat |
Áramfelvétel | Műszer: 300 mA DC Áramfogó: 34 mA DC |
Maximális vezetékátmérő | 50 mm |
Súly | Műszer: 948 g (elemmel) Áramfogó: 467 g (kábellel) |
Méret | Műszer: 225 x 125 c 64 mm Áramfogó: 210 x 64 x 33 mm Befogópofa: 86 mm (külső) |
Szállítási tartalom
1 x PCE-PA 8000 teljesítménymérő, 3 x áramfogó, 4 x tesztvezeték, 4 x krokodilcsipesz,
1 x SD memóriakártya 2 GB, 1 x tápegység 9V DC, 8 x 1,5 V AA elem, 1x hord táska, ISO kalibrálási bizonyítvány
Ide kattintva megtekintheti a műszer kalibrálási lehetőségeit.