A PCE-GMM 10 gabonanedvesség-mérő egy kompakt nedvességmérő akár 17 különböző gabonafajtához. Ez a gabonanedvesség-mérő fontos eszköz a malmokban, magtáraknál vagy a gabona- és hüvelyes feldolgozó iparban. A szemcsenedvesség-mérő segít megóvni az ömlesztett anyagot a túlzott nedvesség miatti romlástól tárolás, feldolgozás vagy vásárlás és eladás előtt.
A szemnedvességmérőhöz csak nagyon kis mennyiségű minta szükséges a nedvességtartalom méréséhez. Rövid időn belül megjelenik a kijelzőn a szemnedvesség. A gabonanedvesség-mérő 4 gombbal működtethető. A készülék 9 V-os blokk akkumulátorral működik. Kompakt méreteinek köszönhetően a műszer nagyon jól használható útközben is.
Tulajdonságok:
- kis mennyiségű minta
- 17 féle gabonához
- Beállítási lehetőség
- Hőmérséklet kompenzáció
- Könnyű kezelhetőség
- Grafikus kijelző
Technikai adatok:
Gabonafajta | Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság |
Búza | 9 ... 38% | 0,1% | ±0,5% |
Kukorica | 9 ... 39% | 0,1% | ±0,5% |
Japonica rizs | 8,5 ... 40% | 0,1% | ±0,5% |
Indiai rizs | 8,9 ... 30,4% | 0,1% | ±0,5% |
Szójabab | 8,9 ... 33,4% | 0,1% | ±0,5% |
Rizs | 10,4 ... 26,4% | 0,1% | ±0,5% |
Cirok | 8 ... 35% | 0,1% | ±0,5% |
Repce | 6,4 ... 25,4% | 0,1% | ±0,5% |
Köles | 9,4 ... 28,4% | 0,1% | ±0,5% |
Földimogyoró | 5,4 ... 18,9% | 0,1% | ±0,5% |
Árpa | 9,4 ... 26,4% | 0,1% | ±0,5% |
Napraforgómag | 7,9 ... 24,4% | 0,1% | ±0,5% |
Kávébab | 10 ... 30% | 0,1% | ±0,5% |
Kakaóbab | 4,5 ... 17% | 0,1% | ±0,5% |
Szezám
| 6 ... 18% | 0,1% | ±0,5% |
Lenmag | 4,5 ...18% | 0,1% | ±0,5% |
Mandula | 4,5 ... 21% | 0,1% | ±0,5% |
| | | |
Ismételhetőség
| 0,2% |
Beállítási tartomány | ± 9,9% |
Minta mennyisége | kb 65 ml |
Működési hőmérséklet tartomány | 0 ... 40 °C |
Hőmérséklet kompenzáció | Automatikusan |
Tápegység | 9 V-os blokk akkumulátor |
Automatikus kikapcsolás | 3 perc után |
Szállítási tartalom:
1 x PCE-GMM 10 készülék
1 x Hordtáska
1 x Tisztító kefe
1 x Csavarhúzó
1 x 9V blokk elem
1 x Használati útmutató