A multiméter alkalmas szerviztechnikusok számára, helyhez kötött használatra szakkereskedők javítási osztályain és laboratóriumokban. A multimétert 400 A AC áramerősség mérésére tervezték. Az aktuális bilincs funkción kívül a szorítómérő számos olyan funkciót kínál, amelyek egyébként csak egy multiméterrel rendelkeznek. A multiméter oszcilloszkópként is használható egyszerű karbantartási alkalmazásokhoz.
A multiméter oszcilloszkóp üzemmódjában az egyen- és váltakozó feszültség mellett az áram grafikonként is megjeleníthető. Ennek az az előnye, hogy az aktuális jelgörbe a multiméteren is megjeleníthető. A multiméter oszcilloszkóp üzemmódban 200 kHz-es sávszélessége miatt ez a mérőműszer a frekvenciaváltók áramának mérésére is használható. A multiméter minden funkciója és területe túlterhelés ellen védett. A multiméter legfeljebb 35 x 46 mm átmérőjű vezetékekhez használható.
A multiméter 1,5 V-os AAA elemekkel működik. A mért értékek és grafikonok a grafikus LCD-n jelennek meg. Multiméter módban akár 100 mért érték is tárolható és újra elérhető a kijelzőn keresztül. Ezenkívül a multiméter akár 10 grafikont is képes tárolni.
- 3 az 1-ben bilincsmérő
- LCD kijelzö
- Árammérés 400 A AC-ig
- 35 x 49 mm-es fogónyílás
- Hőmérséklet mérés
- Könnyen kezelhető
- A mérési jel grafikus megjelenítése
- Memória funkció
Technikai adatok:
| Mérési paraméterek | |
| DC feszültség | |
| Mérési tartomány | max. felbontás | pontosság |
| 400mV | 0,1 mV | ±(Mw 1,5%-a + 10 Dgt.) |
| 4V | 0,1 mV | (600V DC) |
| 40V | 0,1 mV | |
| 400V | 0,1 mV | |
| 600V | 0,1 mV | |
| | | |
| Mérési paraméterek | | |
| AC feszültség | | |
| Mérési tartomány | max. felbontás | pontosság |
| 4V | 1 mV | ± (mv 2%-a + 10 dgt.) |
| 40V | 1 mV | 50 Hz ... 2 kHz) |
| 400V | 1 mV | |
| 600V | 1 mV | |
| | | |
| Mérési paraméterek | | |
| Váltakozó áram | | |
| Mérési tartomány | max. felbontás | pontosság |
| 40A | 10mA | ±(Mw 2,5%-a + 10 Dgt.) |
| 400A | 0,1A | (400A / 50Hz) |
| | | |
| Mérési paraméterek | | |
| frekvencia | | |
| Mérési tartomány | max. felbontás | pontosság |
| 10Hz...30kHz | 0,1 Hz | ±(Mw 1%-a + 5 Dgt.) |
| | | (4 ... 600 V) |
| | | |
| Mérési paraméterek | | |
| Ellenállás | | |
| Mérési tartomány | max. felbontás | pontosság |
| 400Ω | 0,1Ω | ± (mv 1%-a + 5 dgt.) |
| 4 kΩ | 0,1Ω | (400 Ω ... 4 MΩ) |
| 40 kΩ | 0,1Ω | |
| 400 kΩ | 0,1Ω | ± (mv 3%-a + 5 dgt.) |
| 4MΩ | 0,1Ω | (40MΩ) |
| 40MΩ | 0,1Ω | |
| | | |
| Mérési paraméterek | | |
| kapacitás | | |
| Mérési tartomány | max. felbontás | pontosság |
| 4nF | 1pF | ± (mv 4%-a + 10 dgt.) |
| 40nF | 1pF | (4 nF ... 400 µF) |
| 400nF | 1pF | |
| 4 µF | 1pF | ±(mv 10%-a + 15 dgt.) |
| 400 µF | 1pF | (4 mF) |
| 4 mF | 1pF | |
| | | |
| Mérési paraméterek | | |
| hőfok | | |
| Mérési tartomány | max. felbontás | pontosság |
| -20...250 °C | 1°C | ± (2% + 3°C) |
| | | |
| Oszcilloszkóp mód | |
| Használható mérési funkciók | DC feszültség |
| | AC feszültség |
| | Váltakozó áram |
| | |
| Sávszélesség | 2kHz |
| Mintavételi ráta | 2 kSa/s |
| | |
| Általános műszaki előírások |
| Hirdetés | LCD kijelzö |
| Tápegység | 3x 1,5V AAA elem |
| A jelenlegi felhasználás | kb. 80 mA |
| Elem élettartam | 180 perc |
| Tárolás | Multiméter mód: 100 adatkészlet |
| | Oszcilloszkóp üzemmód: 10 hullámforma |
| Üzemeltetési feltételek | 0...40 °C; max. 75% relatív páratartalom: |
| Tárolási feltételek | -10...60 °C; max. 90 rF |
| Fogó nyitás | 35x49 mm |
| Méretek | 212x74x35 mm |
Súly
| 264g |
1 x PCE-OC 5 multiméter
3 x 1,5 V AAA elem
1 x mérővezeték-készlet
1 x hordtáska
1 x kézi szíj
1 x felhasználói kézikönyv