A nyomáskülönbségmérő egy kicsi és praktikus mérőeszköz a légnyomáskülönbség meghatározására. A nyomáskülönbség-mérő mérési tartománya ±5000 Pa. A nyomáskülönbség-mérő két 8 mm átmérőjű tömlőcsatlakozón keresztül csatlakozik. Bekapcsolás után a nyomáskülönbségmérő közvetlenül kijelzi a nyomáskülönbséget. A mért érték 11 különböző nyomásegységben jeleníthető meg. A nyomáskülönbségmérőt például a szellőztetés- és légkondicionálástechnikában vagy olyan oktatási intézményekben használják, mint a műszaki főiskolák és egyetemek.
A nyomáskülönbségmérő a normál mért érték kijelzése mellett a legkisebb, a legnagyobb és az átlagos mért értéket is képes megjeleníteni. Ez megkönnyíti a nyomáskülönbség-mérővel a mért értékek elemzését. Az akkumulátorok védelme érdekében a nyomáskülönbségmérő öt percen belül automatikusan kikapcsol.
Tulajdonságok:
- 11 különböző nyomásegység
- mérési tartomány: ±5000 Pa
- nullapont kalibrálás
- relatív nyomásmérő
- kicsi és praktikus kialakítás
- átlagos mérés
Technikai adatok:
Mérési tartomány Pa | ±5000Pa |
Felbontás | 1 Pa |
| |
Mérési tartomány hPa | ±50,00 hPa |
Felbontás | 0,01 hPa |
| |
Mérési tartomány mBar | ±50,00 mbar |
Felbontás | 0,01 mbar |
| |
Mérési tartomány H2O mm | ±509,9 H2O mm |
Felbontás | 0,1 mmH2O |
| |
Mérési tartomány Hgmm | ±37,50 Hgmm |
Felbontás | 0,01 Hgmm |
| |
Mérési tartomány H2O-ban | ±20,07 H2O |
Felbontás | 0,01 inH2O |
| |
Mérési tartomány Hg-ban | ±1,476 Hg |
Felbontás | 0,001 Hg |
| |
Mérési tartomány psi | ±0,725 psi |
Felbontás | 0,001 psi |
| |
Mérési tartomány ozin² | ±11,60 ozin² |
Felbontás | 0,01 ozin² |
| |
Mérési tartomány sáv | ±0,050 bar |
Felbontás | 0,001 bar |
| |
Mérési tartomány kPa | ±5000 kPa |
Felbontás | 0,001 kPa |
| |
További specifikációk | |
kijelző | LCD |
pontosság | ±0,3% FS Mb @25 °C |
Ismételhetőség | ±0,2% FS Mb. (maximum ±0,5%-a Mb.) |
Linearitás | ±0,29% FS Mb. |
közepes | gáznemű |
maximális nyomás | 2 psi |
Mérési sebesség | 2 Hz |
Akkumulátor állapotjelző | Kijelzés, ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony |
A mérési tartomány túllépve | "OL" kijelző |
Üzemeltetési feltételek | 0 ... 50 °C, <90% relatív páratartalom, nem kondenzál |
Tárolási feltételek | -10 ... 60 °C, <90% relatív páratartalom, nem kondenzál |
Tömlőcsatlakozás | 2x8mm |
Tápegység | 3 x 1,5 V-os elem |
Méretek | 140x52x28 mm |
Súly | 130g |
1 x nyomáskülönbségmérő PCE-MPM 10
2 x 1 m tömlőcsatlakozás
3 x 1,5 V-os elem
1 x felhasználói kézikönyv